Mini Short Size Guide
| Imperial | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Outseam | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 |
| Waist | 27.6 | 29.1 | 30.7 | 32.3 | 33.9 |
| Hip | 33.1 | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 |
| Leg opening | 21.3 | 22.0 | 22.8 | 23.6 | 24.4 |
| Metric | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Outseam | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Waist | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Hip | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Leg opening | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |

