washed hoodie size guide
| Inches | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 28.0 | 28.3 | 29.9 | 30.7 | 31.5 |
| Chest | 24.8 | 26.0 | 26.8 | 27.6 | 29.2 |
| Shoulder | 23.2 | 24.4 | 24.8 | 25.6 | 26.8 |
| Sleeve length | 23.2 | 23.2 | 23.6 | 24.0 | 24.0 |
| Centimeters | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 71 | 72 | 76 | 78 | 80 |
| Chest | 63 | 66 | 68 | 70 | 74 |
| Shoulder | 59 | 62 | 63 | 65 | 68 |
| Sleeve length | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 |

